SALIVUOROT
Myönnetyt salivuoromme 2023-24
Futsal M1 | Lukio | Keskiviikko | 19:45-20:45 | 18.loka | 28.helmi | ok |
Futsal M35 | Lukio | Keskiviikko | 20:45-21:45 | 18.loka | 28.helmi | ok |
2-joukkue | Lukio | Maanantai | 21:00-22:00 | 16.loka | 26.helmi | ok |
M50 | Tupuri | Sunnuntai | 11-12:30 | 1.loka | 21.huhti | ok |
Vilpeli | Pajula | Tiistai | 17:15-18:30 | 15.elo | 30.huhti | ok |
Vilpeli | Pajula | Torstai | 17:15-18:30 | 17.elo | 25.huhti | ok |
Kykykerho | Lukio | Keskiviikko | 18:30-19:45 | 25.loka | 28.helmi | ok |
P2013-14 | Ollikkala | Sunnuntai | 18-19:15 | 8.loka | 28.huhti | ok |
T2012-15 | Ollikkala | Sunnuntai | 16:45-18 | 8.loka | 28.huhti | ok |
P2015-16 | Ollikkala | Sunnuntai | 15:30-16:45 | 8.loka | 28.huhti | ok |
P2015-16 | Armfelt | Keskiviikko | 18:30-19:45 | 4.loka | 24.huhti | ok |
P2011-12 | Lukio | Sunnuntai | 16:00-17:15 | 8.loka | 25.helmi | ok |
P2009-10 | Lukio | Sunnuntai | 17:15-18:30 | 8.loka | 25.helmi | ok |
P2017-18&T2016-17 | Armfelt | Torstai | 18:15-19.30 | 5.loka | 25.huhti | ok |
P2017-18&T2016-17 | Pajula | Sunnuntai | 14:00-15:15 | 1.loka | 28.huhti | ok |
Leikkikoulu | Pajula | Sunnuntai | 15:15-17:15 | 1.loka | 28.huhti | ok |
OHJEITA SALIVUOROJA SAANEILLE YHDISTYKSILLE SEKÄ YKSITYISILLE RYHMILLE