Otteluohjelma
Tulokset
Yleinen
1. Wikurit
2. Team Sählä
3. W09/10 koutsit
4. W1
5. Vasen paitsio
6. WaippaWeikot
7. Salon Salamat
8. FC Soppa
9. Wilpas 2
10. Ex-piikkisiat
Lapset 12-vuotta
1. W 09
2. KolmenKopla
3. W 10
4. W 11
Pilkun Paikka 2020 | |||||||
LOHKO A | Kenttä 1 | ||||||
1. | Wilpas 2 | ||||||
2. | FC Soppa | ||||||
3. | Wikurit | ||||||
4. | FC WaippaWeikot | ||||||
5. | Team sählä | ||||||
KELLO | ottelunumero | ||||||
11:00 | Wilpas 2 | - | FC Soppa | - | 1 | ||
11:10 | Wikurit | - | FC WaippaWeikot | - | 2 | ||
11:20 | Team sählä | - | Wilpas 2 | - | 3 | ||
11:30 | FC Soppa | - | Wikurit | - | 4 | ||
11:40 | Team sählä | - | FC WaippaWeikot | - | 5 | ||
KAHVI/JUOMAPAUSSI | |||||||
12:10 | Wilpas 2 | - | Wikurit | - | 6 | ||
12:20 | FC WaippaWeikot | - | FC Soppa | - | 7 | ||
12:30 | Wikurit | - | Team sählä | - | 8 | ||
12:40 | FC WaippaWeikot | - | Wilpas 2 | - | 9 | ||
12:50 | FC Soppa | - | Team sählä | - | 10 | ||
Kaksi parasta välieriin, jokaiselle 1-2 sijoitusottelua, finaali klo 14:10 |
Pilkun Paikka 2020 | |||||||
LOHKO B | Kenttä 2 | ||||||
1. | W1 | ||||||
2. | W 09/10 koutsit | ||||||
3. | Salon Salamat | ||||||
4. | Ex-piikkisiat | ||||||
5. | Vasen paitsio | ||||||
KELLO | ottelunumero | ||||||
11:00 | W1 | - | W 09/10 koutsit | - | 11 | ||
11:10 | Salon Salamat | - | Ex-piikkisiat | - | 12 | ||
11:20 | Vasen paitsio | - | W1 | - | 13 | ||
11:30 | W 09/10 koutsit | - | Salon Salamat | - | 14 | ||
11:40 | Vasen paitsio | - | Ex-piikkisiat | - | 15 | ||
KAHVI/JUOMAPAUSSI | |||||||
12:10 | W1 | - | Salon Salamat | - | 16 | ||
12:20 | Ex-piikkisiat | - | W 09/10 koutsit | - | 17 | ||
12:30 | Salon Salamat | - | Vasen paitsio | - | 18 | ||
12:40 | Ex-piikkisiat | - | W1 | - | 19 | ||
12:50 | W 09/10 koutsit | - | Vasen paitsio | - | 20 | ||
Kaksi parasta välieriin, jokaiselle 1-2 sijoitusottelua, finaali klo 14:10 |
Pilkun Paikka 2020 | |||||||
Lapset 12-vuotta | Kenttä 3 | ||||||
1. | KolmenKopla | ||||||
2. | W 09 | ||||||
3. | W 10 | ||||||
4. | W 11 | ||||||
KELLO | kaksinkertainen sarja | ottelunumero | |||||
11:00 | W 10 | - | KolmenKopla | - | 21 | ||
11:10 | W 09 | - | W 11 | - | 22 | ||
11:20 | KolmenKopla | - | W 11 | - | 23 | ||
11:30 | W 09 | - | W 10 | - | 24 | ||
11:40 | KolmenKopla | - | W 09 | - | 25 | ||
11:50 | W 11 | - | W 10 | - | 26 | ||
KAHVI/JUOMAPAUSSI | |||||||
12:10 | KolmenKopla | - | W 10 | - | 27 | ||
12:20 | W 11 | - | W 09 | - | 28 | ||
12:30 | W 11 | - | KolmenKopla | - | 29 | ||
12:40 | W 10 | - | W 09 | - | 30 | ||
12:50 | W 09 | - | KolmenKopla | - | 31 | ||
13:00 | W 10 | - | W 11 | - | 32 | ||
Kaksinkertainen sarja, kaksi parasta finaaliin klo 14:00 |
Pilkun Paikka 2020 | |||||||
SIJOITUSOTTELUT: | ottelunumero | ||||||
Yleinen | sijat 5-8 | Voittajat sijat 5-6 ja häviäjät sijat 7-8 | |||||
kenttä 1 | |||||||
13:20 | A4 | - | B3 | - | 33 | ||
kenttä 2 | |||||||
13:20 | B4 | - | A3 | - | 34 | ||
kenttä 1 | sijat 7-8 | ||||||
13:50 | A4/B3 h | - | B4/A3 h | 35 | |||
kenttä 2 | sijat 5-6 | ||||||
13:50 | A4/B3 v | - | B4/A3 v | - | 36 | ||
Yleinen | sijat 1-4 | ||||||
kenttä 1 | VOITTAJA FINAALIIN JA HÄVIÄJÄ PRONSSIOTTELUUN | ||||||
13:30 | A2 | - | B1 | - | 37 | ||
kenttä 2 | VOITTAJA FINAALIIN JA HÄVIÄJÄ PRONSSIOTTELUUN | ||||||
13:30 | B2 | - | A1 | - | 38 | ||
kenttä 1 | sijat 9-10 | ||||||
13:40 | A5 | - | B5 | 39 | |||
kenttä 3 | LAPSET 12-VUOTTA FINAALI | ||||||
14:00 | L1 | - | L2 | 40 | |||
kenttä 1 | PRONSSIOTTELU | sijat 3-4 | |||||
14:00 | - | - | 41 | ||||
kenttä 1 | FINAALIOTTELU | sijat 1-2 | |||||
14:10 | - | - | 42 |