Otteluohjelmat
Pilkun Paikka | 2024 | |||||||
1. | Winkkarit | |||||||
2. | W1 koutsit | |||||||
3. | FC Takakarvaajat | |||||||
4. | Los Blancos | |||||||
5. | Wilpas P2011-12 | |||||||
6. | Wilpas P2011-12 musta | |||||||
7. | Wilpas P2015-16 | |||||||
8. | Makkaranpaistajat | |||||||
Kenttä | KELLO | ottelunumero | ||||||
1 | 10:00 | Winkkarit | W1 koutsit | 1 | ||||
2 | 10:00 | FC Takakarvaajat | Los Blancos | 2 | ||||
1 | 10:10 | Wilpas P2011-12 | Wilpas P2011-12 musta | 3 | ||||
2 | 10:10 | Wilpas P2015-16 | Makkaranpaistajat | 4 | ||||
1 | 10:20 | Wilpas P2011-12 | Winkkarit | 5 | ||||
2 | 10:20 | W1 koutsit | Wilpas P2011-12 musta | 6 | ||||
1 | 10:30 | Wilpas P2015-16 | FC Takakarvaajat | 7 | ||||
2 | 10:30 | Los Blancos | Makkaranpaistajat | 8 | ||||
KAHVIPAUSSI | ||||||||
1 | 11:00 | Winkkarit | Wilpas P2011-12 musta | 9 | ||||
2 | 11:00 | Wilpas P2011-12 | W1 koutsit | 10 | ||||
1 | 11:10 | FC Takakarvaajat | Makkaranpaistajat | 11 | ||||
2 | 11:10 | Wilpas P2015-16 | Los Blancos | 12 | ||||
1 | 11:20 | Wilpas P2015-16 | Winkkarit | 13 | ||||
2 | 11:20 | W1 koutsit | Makkaranpaistajat | 14 | ||||
1 | 11:30 | Wilpas P2011-12 | FC Takakarvaajat | 15 | ||||
2 | 11:30 | Wilpas P2011-12 musta | Los Blancos | 16 | ||||
KAHVIPAUSSI | ||||||||
1 | 12:00 | Winkkarit | FC Takakarvaajat | 17 | ||||
2 | 12:00 | Makkaranpaistajat | Wilpas P2011-12 | 18 | ||||
1 | 12:10 | Wilpas P2011-12 musta | Wilpas P2015-16 | 19 | ||||
2 | 12:10 | Los Blancos | W1 koutsit | 20 | ||||
1 | 12:20 | Makkaranpaistajat | Winkkarit | 21 | ||||
2 | 12:20 | W1 koutsit | Wilpas P2015-16 | 22 | ||||
1 | 12:30 | Wilpas P2011-12 | Los Blancos | 23 | ||||
2 | 12:30 | FC Takakarvaajat | Wilpas P2011-12 musta | 24 | ||||
KAHVIPAUSSI | ||||||||
1 | 13:00 | Winkkarit | Los Blancos | 25 | ||||
2 | 13:00 | Wilpas P2015-16 | Wilpas P2011-12 | 26 | ||||
1 | 13:10 | FC Takakarvaajat | W1 koutsit | 27 | ||||
2 | 13:10 | Wilpas P2011-12 musta | Makkaranpaistajat | 28 | ||||
KOHTI FINAALIA! | ||||||||
1 | 13:45 Finaali lohkon kaksi parasta | 29 | ||||||
-- | ||||||||
-- | -- | |||||||
Muut sijoitukset sarjataulukon mukaan! |
Pumpputurnaus | 2024 | ||||||
1. | Winkkarit | ||||||
2. | P2011-12 | ||||||
3. | P2015-16 | ||||||
4. | P2013-14 | ||||||
KELLO | Peliaika 1x15 min. | 4v4 | ottelunumero | ||||
10:30 | Winkkarit | - | P2011-12 | - | 1 | ||
10:50 | P2015-16 | - | P2013-14 | - | 2 | ||
11:40 | P2011-12 | - | P2015-16 | - | 3 | ||
12:30 | Winkkarit | - | P2015-16 | - | 4 | ||
13:20 | P2013-14 | - | P2011-12 | - | 5 | ||
14:00 | P2013-14 | - | Winkkarit | - | 6 | ||
Sijat 3-4 klo 14:20 | - | 7 | |||||
Sijat 1-2 klo 14:40 | - | 8 |