30.10 5v5 pelit P2011-12 VP, P2013-14, P2015
30.10 P2011-12 VP 5v5
P2011-12 VP 5v5 30.10 KENTTÄ 40x30 pallo 4 peliaika 1x25 min. sivurajaHEITTO, maaliPOTKU, kulmaPOTKU, maalit 2x5 | |||||||||
KELLO | kenttä 2 ja 3 | TUOMARI | |||||||
1 | 9:00 | Salo 2 | Wilpas P2011-12 | - | Wilpas T2012 | 1 | - | 4 | Timo |
2 | 9:00 | Salo 3 | Wilpas P2013 | - | SalPa P2012 Sininen | 8 | - | 0 | Ahmed |
3 | 9:30 | Salo 2 | Leki-futis valkoinen | - | Lohjan Pallo | 2 | - | 3 | Timo |
4 | 9:30 | Salo 3 | Wilpas P2013 | - | Wilpas P2011-12 | 7 | - | 0 | Ahmed |
5 | 10:00 | Salo 2 | SalPa P2012 Sininen | - | Lohjan Pallo | 3 | - | 4 | Timo |
6 | 10:00 | Salo 3 | Wilpas T2012 | - | Leki-futis valkoinen | 0 | - | 3 | Ahmed |
7 | 11:00 | Salo 2 | Wilpas P2011-12 | - | SalPa P2012 Sininen | 0 | - | 4 | Timo |
8 | 11:00 | Salo 3 | Leki-futis valkoinen | - | Wilpas P2013 | 0 | - | 4 | Ahmed |
9 | 11:30 | Salo 2 | Lohjan Pallo | - | Wilpas T2012 | 6 | - | 2 | Heikki |
10 | 11:30 | Salo 3 | Leki-futis valkoinen | - | Wilpas P2011-12 | 4 | - | 0 | Ahmed |
11 | 12:00 | Salo 2 | Wilpas P2013 | - | Lohjan Pallo | 3 | - | 1 | Heikki |
12 | 12:00 | Salo 3 | Wilpas T2012 | - | SalPa P2012 Sininen | 4 | - | 5 | Sami |
13 | 13:00 | Salo 2 | Wilpas P2011-12 | - | Lohjan Pallo | 0 | - | 5 | Niilo |
14 | 13.00 | Salo 3 | SalPa P2012 Sininen | - | Leki-futis valkoinen | 3 | - | 2 | Sami |
15 | 13:30 | Salo 2 | Wilpas P2013 | - | Wilpas T2012 | 5 | - | 0 | Sami |
Sarjataulukko | ||||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | maaliero | sijoitus |
Wilpas P2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Wilpas T2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Wilpas P2013 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
SalPa P2012 Sininen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Leki-futis valkoinen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
Lohjan Pallo | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
30.10 P2013-14 5v5
P2013-14 5v5 30.10 KENTTÄ 40x30 pallo 3 peliaika 1x25 min. sivurajakuljetus, maaliPOTKU, kulmaPOTKU, maalit 2x5, ei vetäytymistä | |||||||||
KELLO | Kenttä 1 | TUOMARI | |||||||
1 | 9:00 | Salo 1 | Wilpas P2013-14 keltainen | - | Wilpas P2013-14 musta | 4 | - | 1 | Sasha |
2 | 9:30 | Salo 1 | Wilpas T2013-14 keltainen | - | Wilpas T2013-14 musta | 5 | - | 0 | Sasha |
3 | 10:00 | Salo 1 | APU P/T 2013/14 | - | Wilpas P2013-14 keltainen | 3 | - | 0 | Sasha |
4 | 10:30 | Salo 1 | Wilpas P2013-14 musta | - | Wilpas T2013-14 keltainen | 8 | - | 0 | Sasha |
5 | 11:00 | Salo 1 | APU P/T 2013/14 | - | Wilpas T2013-14 musta | 12 | - | 0 | Sasha |
6 | 11:30 | Salo 1 | Wilpas P2013-14 keltainen | - | Wilpas T2013-14 keltainen | 4 | - | 1 | Timo |
7 | 12:00 | Salo 1 | Wilpas T2013-14 musta | - | Wilpas P2013-14 musta | 0 | - | 9 | Timo |
8 | 12:30 | Salo 1 | Wilpas T2013-14 keltainen | - | APU P/T 2013/14 | 0 | - | 10 | Timo |
9 | 13:00 | Salo 1 | Wilpas T2013-14 musta | - | Wilpas P2013-14 keltainen | 0 | - | 10 | Timo |
10 | 13:30 | Salo 1 | Wilpas P2013-14 musta | - | APU P/T 2013/14 | 3 | - | 6 | Timo |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas P2013-14 keltainen | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Wilpas P2013-14 musta | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Wilpas T2013-14 keltainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Wilpas T2013-14 musta | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
APU P/T 2013/14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
30.10 P2015 5v5
P2015 5v5 30.10 KENTTÄ 35x25 pallo 3 peliaika 1x25 min. sivurajaKULJETUS, maaliPOTKU, kulmaPOTKU, maalit 2x3, vetäytyminen puoleen kenttään | ||||||||||||
KELLO | kenttä 4 | TUOMARI | ||||||||||
1 | 9:00 | Salo 4 | Wilpas keltainen | - | Wilpas musta | 0 | - | 1 | Niilo | |||
2 | 9:30 | Salo 4 | APU Sininen | - | FC Halikko P2015 | 4 | - | 3 | Niilo | |||
3 | 10:00 | Salo 4 | APU Punainen | - | Wilpas keltainen | 7 | - | 2 | Niilo | |||
4 | 10:30 | Salo 4 | Wilpas musta | - | APU Sininen | 1 | - | 6 | Niilo | |||
5 | 11:00 | Salo 4 | APU Punainen | - | FC Halikko P2015 | 1 | - | 3 | Niilo | |||
6 | 11:30 | Salo 4 | Wilpas keltainen | - | APU Sininen | 2 | - | 5 | Matias L | |||
7 | 12:00 | Salo 4 | FC Halikko P2015 | - | Wilpas musta | 12 | - | 0 | Matias L | |||
8 | 12:30 | Salo 4 | APU Sininen | - | APU Punainen | 0 | - | 1 | Matias L | |||
9 | 13:00 | Salo 4 | FC Halikko P2015 | - | Wilpas keltainen | 8 | - | 1 | Matias L | |||
10 | 13:30 | Salo 4 | Wilpas musta | - | APU Punainen | 2 | - | 4 | Matias L |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas keltainen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wilpas musta | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
APU Sininen | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
FC Halikko P2015 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
APU Punainen | 3 | 0 | 3 | 3 |