Otteluohjelmat+tulospalvelu
Tulokset löydät täältä sekä Salo KHT:n kisatoimiston edestä paperiversiosta!
Myös paperiversiot Moision ja Paukkulan kahvioiden vieressä.
P 04 Enemmän pelanneet 8 v 8 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikat: Paukkula KHT ja Salo KHT
Pelit: klo 10-17
Pallo: 4
Paitsio: puolen kentän
klo | Kenttä/ott.numero | P04 Enemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
10:00 | Paukkula 10/63 | Wilpas Keltainen | : | LoPS Yellow | Petri Heikkilä | 1 | : | 0 |
10:30 | Paukkula 10/64 | LoPS Black | : | KäPa AC 04 | Petri Heikkilä | 2 | : | 0 |
11:00 | Paukkula 10/65 | Wilpas Keltainen | : | LoPS Black | Petri Heikkilä | 0 | : | 5 |
12:00 | Paukkula 10/66 | LoPS Yellow | : | KäPa AC 04 | Petri Heikkilä | 1 | : | 1 |
12:30 | Paukkula 10/67 | KäPa AC 04 | : | Wilpas Keltainen | Petri Heikkilä | 4 | : | 0 |
13:00 | Paukkula 10/68 | LoPS Yellow | : | LoPS Black | Pasi Karjunen | 2 | : | 1 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||
SIJAT 3-4 | Lohko 3. | : | Lohko 4. | : | ||||
16:30 | Salo 6/69 | LoPS Yellow | : | Wilpas Keltainen | Pasi Karjunen | 2 | : | 1 |
SIJAT 1-2 | Lohko 1. | : | Lohko 2. | : | ||||
16:30 | Salo 5/70 | LoPS Black | : | KäPa AC 04 | Juuso Peltomäki | 3 | : | 2 |
P 04/05 Vähemmän pelanneet 8 v 8 peliaika 1 x 25 min
Pelipaikat: Paukkula KHT ja Salo KHT
Pelit: klo 10-17
Pallo: 4
Paitsio: puolen kentän
klo | Kenttä/ott.numero | P0405 Vähemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
10:00 | Paukkula 9/55 | Wilpas Musta | : | FC SauPa P04-05 | Mikko Batalha | 1 | : | 4 |
10:30 | Paukkula 9/56 | Seinäjoen Sisu 05/04 | : | PöKa-06 | Mikko Batalha | 0 | : | 4 |
11:00 | Paukkula 9/57 | Wilpas Musta | : | Seinäjoen Sisu 05/04 | Mikko Batalha | 1 | : | 3 |
12:00 | Paukkula 9/58 | FC SauPa P04-05 | : | PöKa-06 | Mikko Batalha | 1 | : | 5 |
12:30 | Paukkula 9/59 | PöKa-06 | : | Wilpas Musta | Mikko Batalha | 4 | : | 1 |
13:00 | Paukkula 9/60 | FC SauPa P04-05 | : | Seinäjoen Sisu 05/04 | Mikko Batalha | 0 | : | 3 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||
SIJAT 3-4 | Lohko 3. | : | Lohko 4. | : | ||||
15:45 | Salo 6/61 | FC SauPa P04-05 | : | Wilpas Musta | Pasi Karjunen | 3 | : | 1 |
SIJAT 1-2 | Lohko 1. | : | Lohko 2. | : | ||||
15:45 | Salo 5/62 | PöKa-06 | : | Seinäjoen Sisu 05/04 | Petri Heikkilä | 1 | : | 2 |
P 06 Enemmän pelanneet 8 v 8 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikat: Moisio KHT ja Salo KHT
Pelit: klo 10-17
Pallo: 4
Paitsio: Rankkarialue
klo | Kenttä/ott.numero | P06 Enemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
10:00 | Moisio 8/47 | Team #SaloHarkat | : | SoVo P06 | Niclas Paldan | 1 | : | 1 |
10:30 | Moisio 8/48 | SalPa P06 | : | LoPS P06 | Niklas Paldan | 4 | : | 2 |
11:30 | Moisio 7/49 | Team #SaloHarkat | : | SalPa P06 | Matias Leppähaara | 0 | : | 2 |
11:30 | Moisio 8/50 | SoVo P06 | : | LoPS P06 | Niklas Paldan | 1 | : | 1 |
12:00 | Moisio 8/51 | LoPS P06 | : | Team #SaloHarkat | Niklas Paldan | 0 | : | 8 |
12:30 | Moisio 8/52 | SoVo P06 | : | SalPa P06 | Niklas Paldan | 1 | : | 2 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||
SIJAT 3-4 | Lohko 3. | : | Lohko 4. | : | ||||
14:30 | Salo 6/53 | SoVo P06 | : | LoPS P06 | Pasi Karjunen | 3 | : | 4 |
SIJAT 1-2 | Lohko 1. | : | Lohko 2. | : | ||||
14:30 | Salo 5/54 | SalPa P06 | : | Team Salo Harkat | Petri Heikkilä | 5 | : | 2 |
P06 Sarjan voittaja SalPa P06
P 07 Enemmän pelanneet 8 v 8 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikat: Moisio KHT ja Salo KHT
Pelit: klo 10-17
Pallo: 4
Paitsio: Rankkarialue
Klo | Kenttä/ott.numero | P07 Enemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
10:00 | Moisio 7/37 | KJS | : | Wilpas Keltainen | Matias Leppähaara | 3 | : | 1 |
10:30 | Moisio 7/38 | FC Halikko Sininen | : | Liedon Pallo Punainen | Matias Leppähaara | 0 | : | 3 |
11:00 | Moisio 7/39 | Liedon Pallo Punainen | : | KJS | Matias Leppähaara | 1 | : | 0 |
11:00 | Moisio 8/40 | Wilpas Keltainen | : | APU 07 | Aidin Mujcinovic | 0 | : | 3 |
12:00 | Moisio 7/41 | APU 07 | : | Liedon Pallo Punainen | Aidin Mujcinovic | 0 | : | 1 |
12:30 | Moisio 7/42 | KJS | : | FC Halikko Sininen | Aidin Mujcinovic | 2 | : | 0 |
13:00 | Moisio 7/43 | FC Halikko Sininen | : | APU 07 | Aidin Mujcinovic | 1 | : | 4 |
14:00 | Salo 6/44 | Liedon Pallo Punainen | : | Wilpas Keltainen | Juuso Peltomäki | 5 | : | 0 |
15:15 | Salo 5/45 | Wilpas Keltainen | : | FC Halikko Sininen | Petri Heikkilä | 3 | : | 1 |
15:15 | Salo 6/46 | APU 07 | : | KJS | Juuso Peltomäki | 1 | : | 2 |
P07 Sarjan voittaja Liedon Pallo Punainen
P 06/07 Vähemmän pelanneet 5 v 5 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikka: Salo KHT
Pelit: klo 9-14
Pallo: 4
Klo | Kenttä/ott.numero | P0607 Vähemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
9:00 | Salo 1/1 | Wilpas Musta | : | SalPa P07 Valkoinen | Joonas Reijonen | 1 | : | 5 |
9:30 | Salo 1/2 | FC Halikko P07 Valkoinen | : | SalPa P07 Sininen | Joonas Reijonen | 3 | : | 3 |
10:00 | Salo 1/3 | SalPa P07 Sininen | : | Wilpas Musta | Joonas Reijonen | 4 | : | 1 |
10:30 | Salo 1/4 | SalPa P07 Valkoinen | : | Liedon Pallo Musta | Joonas Reijonen | 0 | : | 8 |
11:00 | Salo 1/5 | Liedon Pallo Musta | : | SalPa P07 Sininen | Joonas Reijonen | 8 | : | 1 |
11:30 | Salo 1/6 | Wilpas Musta | : | FC Halikko P07 Valkoinen | Jorma Luukkala | 1 | : | 5 |
12:00 | Salo 1/7 | FC Halikko P07 Valkoinen | : | Liedon Pallo Musta | Jorma Luukkala | 0 | : | 5 |
12:30 | Salo 1/8 | SalPa P07 Sininen | : | SalPa P07 Valkoinen | Jorma Luukkala | 7 | : | 3 |
13:00 | Salo 1/9 | SalPa P07 Valkoinen | : | FC Halikko P07 Valkoinen | Jorma Luukkala | 0 | : | 1 |
13:30 | Salo 1/10 | Liedon Pallo Musta | : | Wilpas Musta | Jorma Luukkala | 9 | : | 0 |
: |
P 08 Enemmän pelanneet 5 v 5 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikka: Salo KHT
Pelit: klo 9-14
Pallo: 3
Klo | Kenttä/ott.numero | P08 Enemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
9:00 | Salo 2/11 | Wilpas Keltainen | : | SalPa | Alexander Mishin | 3 | : | 2 |
9:30 | Salo 2/12 | PePe P08 | : | Team SaloHarkat | Alexander Mishin | 2 | : | 2 |
10:00 | Salo 2/13 | Team SaloHarkat | : | Wilpas Keltainen | Alexander Mishin | 7 | : | 3 |
10:30 | Salo 2/14 | SalPa | : | SalPa Valkoinen | Alexander Mishin | 3 | : | 5 |
11:00 | Salo 2/15 | SalPa Valkoinen | : | Team SaloHarkat | Alexander Mishin | 3 | : | 4 |
11:30 | Salo 2/16 | Wilpas Keltainen | : | PePe P08 | Adel Habibovic | 2 | : | 4 |
12:00 | Salo 2/17 | PePe P08 | : | SalPa Valkoinen | Adel Habibovic | 5 | : | 1 |
12:30 | Salo 2/18 | Team SaloHarkat | : | SalPa | Adel Habibovic | 3 | : | 4 |
13:00 | Salo 2/19 | SalPa | : | PePe P08 | Adel Habibovic | 2 | : | 0 |
13:30 | Salo 2/20 | SalPa Valkoinen | : | Wilpas Keltainen | Adel Habibovic | 3 | : | 3 |
P 08 Vähemmän pelanneet 5 v 5 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikka: Salo KHT
Pelit: klo 9-14
Pallo: 3
Klo | Kenttä/ott.numero | P08 Vähemmän pelanneet | TUOMARI | TULOS | ||||
9:00 | Salo 3/21 | Wilpas Musta | : | SalPa Sininen | Mirella Sarenko | 3 | : | 7 |
9:30 | Salo 3/22 | FC Inter 09 | : | Lemun visa fc-08 | Mirella Sarenko | 7 | : | 1 |
10:00 | Salo 3/23 | Lemun visa fc-08 | : | Wilpas Musta | Mirella Sarenko | 6 | : | 0 |
10:30 | Salo 3/24 | SalPa Sininen | : | LoPS | Mirella Sarenko | 1 | : | 7 |
11:00 | Salo 3/25 | LoPS | : | Lemun visa fc-08 | Mirella Sarenko | 2 | : | 2 |
11:30 | Salo 3/26 | Wilpas Musta | : | FC Inter 09 | Tuomas Pyykkö | 0 | : | 21 |
12:00 | Salo 3/27 | FC Inter 09 | : | LoPS | Tuomas Pyykkö | 13 | : | 0 |
12:30 | Salo 3/28 | Lemun visa fc-08 | : | SalPa Sininen | Tuomas Pyykkö | 7 | : | 3 |
13:00 | Salo 3/29 | SalPa Sininen | : | FC Inter 09 | Tuomas Pyykkö | 1 | : | 19 |
13:00 | Salo 4/30 | LoPS | : | Wilpas Musta | Marko Roiko | 8 | : | 0 |
P 09 5 v 5 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikka: Salo KHT
Pelit: klo 9-14
Pallo: 3
: |
Klo | Kenttä/ott.numero | P09 | TUOMARI | TULOS | ||||
9:30 | Salo 4/31 | Wilpas | : | TuNl Pohjola 2010 | Ville Moilanen | 5 | : | 1 |
10:00 | Salo 4/32 | Wilpas | : | LoPS | Ville Moilanen | 1 | : | 8 |
10:30 | Salo 4/33 | TuNl Pohjola 2010 | : | LoPS | Ville Moilanen | 2 | : | 9 |
11:30 | Salo 4/34 | TuNl Pohjola 2010 | : | Wilpas | Marko Roiko | 0 | : | 12 |
12:00 | Salo 4/35 | LoPS | : | Wilpas | Marko Roiko | 3 | : | 3 |
12:30 | Salo 4/36 | LoPS | : | TuNl Pohjola 2010 | Marko Roiko | 10 | : | 1 |
NAISET 8 v 8 peliaika 1 x 25 min.
Pelipaikat: Paukkula KHT ja Salo KHT
Pelit: klo 13 jälkeen
Pallo: 5
Paitsio: puolen kentän
Klo | KENTTÄ | Naiset | TUOMARI | TULOS | ||||
13:30 | Paukkula 9/71 | PePe Timantit | : | FC PMS | Santeri Sarenko | 1 | : | 0 |
13:30 | Paukkula 10/72 | Fc SauPa Women | : | FC Ruskon Pallo | Uolevi Nurmi | 0 | : | 3 |
14:00 | Paukkula 9/73 | FC Ruskon Pallo | : | PePe Timantit | Santeri Sarenko | 2 | : | 0 |
14:00 | Paukkula 10/74 | FC PMS | : | FC Pyryharakat | Uolevi Nurmi | 0 | : | 2 |
14:30 | Paukkula 9/75 | FC Pyryharakat | : | FC Ruskon Pallo | Santeri Sarenko | 0 | : | 0 |
14:30 | Paukkula 10/76 | PePe Timantit | : | Fc SauPa Women | Uolevi Nurmi | 1 | : | 1 |
17:15 | Salo 5/77 | Fc SauPa Women | : | FC Pyryharakat | Juuso Peltomäki | 0 | : | 3 |
17:15 | Salo 6/78 | FC Ruskon Pallo | : | FC PMS | Pasi Karjunen | 0 | : | 0 |
17:45 | Salo 5/79 | FC PMS | : | Fc SauPa Women | Juuso Peltomäki | 1 | : | 0 |
17:45 | Salo 6/80 | FC Pyryharakat | : | PePe Timantit | Pasi Karjunen | 5 | : | 0 |