Otteluohjelmat+tulospalvelu
Katso kentät (osoitteet) ja säännöt omasta valikosta |
---|
Pojat 11 5 v 5 |
Pojat 0708 Vähemmän pelanneet 5 v 5 |
Pojat 0809 Eemmän pelanneet 5 v 5 |
Äijät 8 v 8 |
Pojat 0506 Eemmän pelanneet 8 v 8 |
Pojat 07 Eemmän pelanneet 8 v 8 |
Pojat 04 11 v 11 |
Naiset |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
1 | 9:00 | Salo 1 | FC Halikko | - | Wilpas Fredit | 2 | - | 3 | Tomi Kuokkanen |
2 | 9:30 | Salo 1 | APU 2011 | - | Wilpas Jonit | 1 | - | 6 | Tomi Kuokkanen |
3 | 10:00 | Salo 1 | PTU | - | FC Halikko | 4 | - | 1 | Tomi Kuokkanen |
4 | 10:30 | Salo 1 | Wilpas Fredit | - | APU 2011 | 11 | - | 1 | Niko Virtanen |
5 | 11:00 | Salo 1 | PTU | - | Wilpas Jonit | 3 | - | 1 | Niko Virtanen |
6 | 11:30 | Salo 1 | FC Halikko | - | APU 2011 | 1 | - | 0 | Niko Virtanen |
7 | 12:00 | Salo 1 | Wilpas Jonit | - | Wilpas Fredit | 3 | - | 2 | Markus Aho |
8 | 12:30 | Salo 1 | APU 2011 | - | PTU | 2 | - | 10 | Markus Aho |
9 | 13:00 | Salo 1 | Wilpas Jonit | - | FC Halikko | 5 | - | 0 | Markus Aho |
10 | 13:30 | Salo 1 | Wilpas Fredit | - | PTU | 2 | - | 4 | Markus Aho |
Palkintojen jako viimeisen pelin jälkeen, Hymystä hymyyn pelaaja palkitaan joukkueen viimeisen pelin jälkeen. |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
11 | 9:00 | Salo 2 | Wilpas | - | PeU sininen | 7 | - | 4 | Tuomas Koskinen |
12 | 9:30 | Salo 2 | Lemunvisa P08 | - | FC SauPa 08 | 2 | - | 6 | Tuomas Koskinen |
13 | 10:00 | Salo 2 | Tunl Kärsämäki | - | Wilpas | 6 | - | 2 | Tuomas Koskinen |
14 | 10:30 | Salo 2 | PeU sininen | - | Lemunvisa P08 | 3 | - | 4 | Joel Isotahdon |
15 | 11:00 | Salo 2 | Tunl Kärsämäki | - | FC SauPa 08 | 2 | - | 3 | Joel Isotahdon |
16 | 11:30 | Salo 2 | Wilpas | - | Lemunvisa P08 | 3 | - | 5 | Joel Isotahdon |
17 | 12:00 | Salo 2 | FC SauPa 08 | - | PeU sininen | 2 | - | 2 | Joel Isotahdon |
18 | 12:30 | Salo 2 | Lemunvisa P08 | - | Tunl Kärsämäki | 1 | - | 5 | Valtteri Sinervo |
19 | 13:00 | Salo 2 | FC SauPa 08 | - | Wilpas | 3 | - | 2 | Valtteri Sinervo |
20 | 13:30 | Salo 2 | PeU sininen | - | Tunl Kärsämäki | 6 | - | 3 | Valtteri Sinervo |
Palkintojen jako viimeisen pelin jälkeen, Hymystä hymyyn pelaaja palkitaan joukkueen viimeisen pelin jälkeen. |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
21 | 10:00 | Salo 3 | Wilpas | - | FC Halikko | 1 | - | 3 | Niko Virtanen |
22 | 10:35 | Salo 3 | FC Halikko | - | PePe | 2 | - | 6 | Tomi Kuokkanen |
23 | 11:10 | Salo 3 | Wilpas | - | PePe | 1 | - | 2 | Kosti Leinikka |
24 | 12:00 | Salo 3 | FC Halikko | - | Wilpas | 2 | - | 5 | Kosti Leinikka |
25 | 12:35 | Salo 3 | PePe | - | FC Halikko | 4 | - | 3 | Kosti Leinikka |
26 | 13:10 | Salo 3 | PePe | - | Wilpas | 9 | - | 2 | Kosti Leinikka |
Palkintojen jako viimeisen pelin jälkeen, Hymystä hymyyn pelaaja palkitaan joukkueen viimeisen pelin jälkeen. |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
27 | 15:00 | Salo 5 | Legendat | - | Wikurit | 1 | - | 0 | Mika Virta |
28 | 15:30 | Salo 5 | SauPa dieselit | - | KYIF Oldboys | 0 | - | 4 | Mika Virta |
29 | 16:00 | Salo 5 | Legendat | - | SauPa dieselit | 5 | - | 1 | Mika Virta |
30 | 16:30 | Salo 5 | KYIF Oldboys | - | Wikurit | 0 | - | 0 | Mika Virta |
31 | 17:00 | Salo 5 | KYIF Oldboys | - | Legendat | 1 | - | 0 | Mika Virta |
32 | 17:30 | Salo 5 | Wikurit | - | SauPa dieselit | 1 | - | 2 | Mika Virta |
Sijat 3-4 33 | 18:15 | Salo 6 | SauPa dieselit | - | Wikurit | 0 | - | 1 | Hasse Robertsson |
Sijat 1-2 34 | 18:15 | Salo 5 | KyIF Oldboys | - | Legendat | 1 | - | 0 | Mika Virta |
Sarjan voittaja KyIF Oldboys |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
35 | 14:30 | Salo 6 | LoPS 06 | - | PePe | 0 | - | 2 | Pasi Karjunen |
36 | 15:05 | Salo 6 | PePe | - | AC Porkkala | 0 | - | 1 | Pasi Karjunen |
37 | 15:40 | Salo 6 | LoPS 06 | - | AC Porkkala | 1 | - | 2 | Pasi Karjunen |
38 | 16:15 | Salo 6 | PePe | - | LoPS 06 | 1 | - | 1 | Pasi Lehtonen |
39 | 16:50 | Salo 6 | AC Porkkala | - | PePe | 1 | - | 0 | Pasi Lehtonen |
40 | 17:25 | Salo 6 | AC Porkkala | - | LoPS 06 | 2 | - | 2 | Pasi Lehtonen |
Sarjan voittaja AC Porkkala |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
41 | 10:00 | Moisio 7 | Wilpas | - | LiePa punamusta | 0 | - | 10 | Laura Koskinen |
42 | 10:00 | Moisio 8 | LiePa musta | - | PeU valkoinen | 6 | - | 1 | Niclas Paldan |
43 | 10:40 | Moisio 7 | Tunl Kärsämäki | - | Wilpas | 7 | - | 0 | Laura Koskinen |
44 | 10:40 | Moisio 8 | PeU valkoinen | - | HJK/Munkka08 | 2 | - | 0 | Niclas Paldan |
45 | 11:20 | Moisio 7 | LiePa musta | - | Tunl Kärsämäki | 4 | - | 1 | Laura Koskinen |
46 | 11:20 | Moisio 8 | HJK/Munkka08 | - | Wilpas | 0 | - | 1 | Tuomas Koskinen |
47 | 12:00 | Moisio 7 | LiePa punamusta | - | LiePa musta | 4 | - | 0 | Laura Koskinen |
48 | 12:00 | Moisio 8 | Tunl Kärsämäki | - | PeU valkoinen | 6 | - | 1 | Tuomas Koskinen |
49 | 12:40 | Moisio 7 | LiePa punamusta | - | HJK/Munkka08 | 9 | - | 1 | Niclas Paldan |
50 | 12:40 | Moisio 8 | Wilpas | - | LiePa musta | 1 | - | 10 | Tuomas Koskinen |
51 | 13:20 | Moisio 7 | PeU valkoinen | - | LiePa punamusta | 1 | - | 9 | Niclas Paldan |
52 | 13:20 | Moisio 8 | HJK/Munkka08 | - | LiePa musta | 0 | - | 6 | Tuomas Koskinen |
53 | 14:00 | Moisio 7 | HJK/Munkka08 | - | Tunl Kärsämäki | 0 | - | 7 | Tuomas Koskinen |
54 | 14:30 | Moisio 8 | PeU valkoinen | - | Wilpas | 1 | - | 3 | Niclas Paldan |
55 | 14:30 | Moisio 7 | LiePa punamusta | - | Tunl Kärsämäki | 3 | - | 1 | Tuomas Koskinen |
Sarjan voittaja LiePa punamusta |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
56 | 10:00 | Paukkula 9 | SalPa P04 | - | Wilpas | 4 | - | 0 | Markku Yli-Alho |
57 | 10:30 | Paukkula 9 | Inter 04 Valkoiset | - | Ilves Pirkkala 05 | 1 | - | 2 | Markku Yli-Alho |
58 | 11:00 | Paukkula 9 | Parkunmäen Apassit-04 | - | SalPa P04 | 0 | - | 0 | Markku Yli-Alho |
59 | 11:30 | Paukkula 9 | Wilpas | - | Inter 04 Valkoiset | 0 | - | 3 | Markku Yli-Alho |
60 | 12:00 | Paukkula 9 | Parkunmäen Apassit-04 | - | Ilves Pirkkala 05 | 0 | - | 1 | Eetu Vesterinen |
61 | 12:30 | Paukkula 9 | SalPa P04 | - | Inter 04 Valkoiset | 2 | - | 0 | Eetu Vesterinen |
62 | 13:00 | Paukkula 9 | Ilves Pirkkala 05 | - | Wilpas | 5 | - | 0 | Eetu Vesterinen |
63 | 13:30 | Paukkula 9 | Inter 04 Valkoiset | - | Parkunmäen Apassit-04 | 0 | - | 2 | Eetu Vesterinen |
64 | 14:00 | Paukkula 9 | Ilves Pirkkala 05 | - | SalPa P04 | 0 | - | 5 | Eetu Vesterinen |
65 | 14:30 | Paukkula 9 | Wilpas | - | Parkunmäen Apassit-04 | 0 | - | 11 | Eetu Vesterinen |
Sarjan voittaja SalPa |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO A | TUOMARI | |||||
66 | 11:00 | Halikko 10 | FC Ohilaukaus | - | FC Fasaanittaret | 0 | - | 2 | Mika Koskinen |
67 | 11:30 | Halikko 10 | FC Ruskon Pallo | - | PePe Timantit | 1 | - | 1 | Mika Koskinen |
68 | 12:00 | Halikko 10 | FC Ohilaukaus | - | FC Ruskon Pallo | 0 | - | 2 | Mika Koskinen |
69 | 12:30 | Halikko 10 | PePe Timantit | - | FC Fasaanittaret | 0 | - | 1 | Mika Koskinen |
70 | 13:00 | Halikko 10 | PePe Timantit | - | FC Ohilaukaus | 0 | - | 1 | Mika Koskinen |
71 | 13:30 | Halikko 10 | FC Fasaanittaret | - | FC Ruskon Pallo | 1 | - | 0 | Mika Koskinen |
Sijat 5-6 72 | 14:15 | Halikko 10 | FC Ohilaukaus | - | FC SauPa women | 1 | - | 0 | Mika Koskinen |
Sijat 1-2 73 | 14:45 | Halikko 10 | FC Fasaanittaret | - | FC PMS | 5 | - | 0 | Mika Koskinen |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO B | TUOMARI | |||||
74 | 11:00 | Halikko 11 | FC PMS | - | FC SauPa Women | 1 | - | 1 | Jouni Toppinen |
75 | 11:30 | Halikko 11 | FC Ruskon Pallo mamat | - | FC Vohvelit | 0 | - | 4 | Jouni Toppinen |
76 | 12:00 | Halikko 11 | FC PMS | - | FC Ruskon Pallo mamat | 2 | - | 1 | Jouni Toppinen |
77 | 12:30 | Halikko 11 | FC Vohvelit | - | FC SauPa Women | 1 | - | 0 | Jouni Toppinen |
78 | 13:00 | Halikko 11 | FC Vohvelit | - | FC PMS | 0 | - | 1 | Jouni Toppinen |
79 | 13:30 | Halikko 11 | FC SauPa Women | - | FC Ruskon Pallo mamat | 1 | - | 0 | Jouni Toppinen |
Sijat 7-8 80 | 14:15 | Halikko 11 | PePe Timantit | - | FC Ruskon Pallo mamat | 4 | - | 0 | Jouni Toppinen |
Sijat 3-4 81 | 14:45 | Halikko 11 | FC Ruskon Pallo | - | FC Vohvelit | 1 | - | 2 | Jouni Toppinen |
Sarjan voittaja FC Fasaanittaret |