Otteluohjelmat+tulospalvelu
Otteluohjelmat |
---|
Mahdollisuus muutoksiin pidetään järjestäjän toimesta! Päivitetty 26.10 klo 10:50 P0607VP otteluohjelma uusittu |
LAUANTAI 27.10 |
P0809VP 5v5 27.10 KENTTÄ 1 40x30 pallo 4 peliaika 1x25 min. rajaheitto |
P1011EP 5v5 27.10 KENTTÄ 2 40x30 pallo 3 peliaika 1x25 min. rajaheitto, maaliPOTKU, kulmaPOTKU |
P1011VP 5v5 27.10 KENTTÄ 3 40x30 pallo 3 peliaika 1x25 min. rajaheitto, maaliPOTKU, kulmaPOTKU |
P12 5v5 27.10 KENTTÄ 4 35x25 pallo 3 peliaika 1x25 min. kuljetus tai syöttö sivurajalta, kulmaPOTKU, maalipotku tai maaliheitto, vetäytyminen puoleen kenttään |
Naiset Lohko A 8v8 27.10 KENTTÄ 1 68x48 pallo 5 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
Naiset Lohko B 8v8 27.10 KENTTÄ 2 68x48 pallo 5 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
Äijät 8v8 27.10 KENTTÄ 1 ja 2 68x48 pallo 5 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
SUNNUNTAI 28.10 |
P0607EP 8v8 28.10 KENTTÄ 1 68x48 pallo 4 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
P0607VP 8v8 28.10 KENTTÄ 2 68x48 pallo 4 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
P0809EP 8v8 28.10 KENTTÄ 1 68x48 pallo 4 peliaika 1x25 min. rankkarialueen paitsio |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
67 | 9:00 | Salo 1 | Wilpas P0607 | - | PeU | 3 | - | 0 | Satola |
68 | 9:30 | Salo 1 | PePe | - | AC Porkkala | 0 | - | 3 | Satola |
69 | 10:00 | Salo 1 | LPS | - | Wilpas P0607 | 10 | - | 0 | Satola |
70 | 10:30 | Salo 1 | PeU | - | PePe | 0 | - | 7 | Satola |
71 | 11:00 | Salo 1 | LPS | - | AC Porkkala | 4 | - | 0 | Keto-oja |
72 | 11:30 | Salo 1 | Wilpas P0607 | - | PePe | 2 | - | 4 | Keto-oja |
73 | 12:00 | Salo 1 | AC Porkkala | - | PeU | 4 | - | 0 | M.Koskinen |
74 | 12:30 | Salo 1 | PePe | - | LPS | 0 | - | 6 | M.Koskinen |
75 | 13:00 | Salo 1 | AC Porkkala | - | Wilpas P0607 | 11 | - | 1 | M.Koskinen |
76 | 13:30 | Salo 1 | PeU | - | LPS | 0 | - | 13 | M.Koskinen |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas P0607 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PeU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
PePe | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
AC Porkkala | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
LPS | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
77 | 9:00 | Salo 2 | Wilpas P0708 | - | FC Halikko sininen | 0 | - | 10 | Karjunen |
78 | 9:30 | Salo 2 | APU 07 | - | FJK | 1 | - | 3 | Karjunen |
79 | 10:00 | Salo 2 | LPS vihreä | - | Wilpas P0708 | 5 | - | 0 | Karjunen |
80 | 10:30 | Salo 2 | FC Halikko sininen | - | APU 07 | 2 | - | 2 | Karjunen |
81 | 11:00 | Salo 2 | LPS vihreä | - | FJK | 2 | - | 2 | Vesterinen |
82 | 11:30 | Salo 2 | Wilpas P0708 | - | APU 07 | 1 | - | 1 | Vesterinen |
83 | 12:00 | Salo 2 | FJK | - | FC Halikko sininen | 2 | - | 5 | Vesterinen |
84 | 12:30 | Salo 2 | APU 07 | - | LPS vihreä | 0 | - | 3 | Vesterinen |
85 | 13:00 | Salo 2 | FJK | - | Wilpas P0708 | 6 | - | 1 | Wahlsten |
86 | 13:30 | Salo 2 | FC Halikko sininen | - | LPS vihreä | 0 | - | 4 | Wahlsten |
Sarjataulukko | ||||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas P0708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
FC Halikko sininen | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17- | 2 | |
APU 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
FJK | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13- | 3 | |
LPS vihreä | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
87 | 14:00 | Salo 1 | Wilpas P09 | - | ViTa P08 | 1 | - | 0 | Wahlsten |
88 | 14:30 | Salo 1 | PePe 08 | - | LeKi-futis 09 sininen | 2 | - | 0 | Wahlsten |
89 | 15:00 | Salo 1 | LTU Salamat | - | Wilpas P09 | 0 | - | 5 | L.Koskinen |
90 | 15:30 | Salo 1 | ViTa P08 | - | PePe 08 | 0 | - | 7 | L.Koskinen |
91 | 16:00 | Salo 1 | LTU Salamat | - | LeKi-futis 09 sininen | 0 | - | 7 | L.Koskinen |
92 | 16:30 | Salo 1 | Wilpas P09 | - | PePe 08 | 3 | - | 1 | L.Koskinen |
93 | 16:30 | Salo 2 | LeKi-futis 09 sininen | - | ViTa P08 | 4 | - | 1 | Keto-oja |
94 | 17:00 | Salo 1 | PePe 08 | - | LTU Salamat | 3 | - | 0 | Altonen |
95 | 17:00 | Salo 2 | LeKi-futis 09 sininen | - | Wilpas P09 | 0 | - | 0 | Keto-oja |
96 | 17:30 | Salo 1 | ViTa P08 | - | LTU Salamat | 5 | - | 0 | Altonen |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas P09 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
ViTa P08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
PePe 08 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
Leki-futis 09 sininen | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
LTU Salamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
1 | 8:30 | Salo 1 | Wilpas P0910 | - | FC Halikko P09 | 5 | - | 0 | Poikela |
2 | 9:00 | Salo 1 | FC SauPa 08/09 | - | FC SauPa 09/08 | 6 | - | 2 | Poikela |
3 | 9:30 | Salo 1 | LeKi-futis 09 valkoinen | - | Wilpas P0910 | 4 | - | 5 | Poikela |
4 | 10:00 | Salo 1 | FC Halikko P09 | - | FC SauPa 08/09 | 0 | - | 4 | Poikela |
5 | 10:30 | Salo 1 | LeKi-futis 09 valkoinen | - | FC SauPa 09/08 | 3 | - | 2 | Poikela |
6 | 11:00 | Salo 1 | Wilpas P0910 | - | FC SauPa 08/09 | 6 | - | 0 | Nurmi |
7 | 11:30 | Salo 1 | FC SauPa 09/08 | - | FC Halikko P09 | 4 | - | 1 | Nurmi |
8 | 12:00 | Salo 1 | FC SauPa 08/09 | - | LeKi-futis 09 valkoinen | 2 | - | 5 | Nurmi |
9 | 12:30 | Salo 1 | FC SauPa 09/08 | - | Wilpas P0910 | 3 | - | 9 | Nurmi |
10 | 13:00 | Salo 1 | FC Halikko P09 | - | LeKi-futis 09 valkoinen | 0 | - | 8 | Altonen |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas P0910 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
FC Halikko P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
FC SauPa 08/09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
FC SauPa 09/08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Leki-futis 09 valkoinen | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
11 | 8:30 | Salo 2 | Wilpas P10 | - | FC Cobrat | 5 | - | 0 | Sadikaj |
12 | 9:00 | Salo 2 | FC Inter | - | Liedon Pallo-10 | 0 | - | 2 | Sadikaj |
13 | 9:30 | Salo 2 | EuPa P10 | - | Wilpas P10 | 6 | - | 4 | Sadikaj |
14 | 10:00 | Salo 2 | FC Cobrat | - | FC Inter | 1 | - | 6 | Sadikaj |
15 | 10:30 | Salo 2 | EuPa P10 | - | Liedon Pallo-10 | 0 | - | 8 | Sadikaj |
16 | 11:00 | Salo 2 | Wilpas P10 | - | FC Inter | 5 | - | 0 | Keto-oja |
17 | 11:30 | Salo 2 | Liedon Pallo-10 | - | FC Cobrat | 11 | - | 0 | Poikela |
18 | 12:00 | Salo 2 | FC Inter | - | EuPa P10 | 3 | - | 3 | Poikela |
19 | 12:30 | Salo 2 | Liedon Pallo-10 | - | Wilpas P10 | 4 | - | 2 | Poikela |
20 | 13:00 | Salo 2 | FC Cobrat | - | EuPa P10 | 0 | - | 6 | Poikela |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
21 | 8:30 | Salo 3 | Wilpas P11 | - | FC Cobrat | 8 | - | 1 | Inkinen |
22 | 9:00 | Salo 3 | Liedon Pallo-10 | - | APU P2010 | 4 | - | 5 | Inkinen |
23 | 9:30 | Salo 3 | EuPa P10 | - | Wilpas P11 | 2 | - | 2 | Inkinen |
24 | 10:00 | Salo 3 | FC Cobrat | - | Liedon Pallo-10 | 1 | - | 14 | Inkinen |
25 | 10:30 | Salo 3 | EuPa P10 | - | APU P2010 | 0 | - | 7 | Mujcinovic |
26 | 11:00 | Salo 3 | Wilpas P11 | - | Liedon Pallo-10 | 1 | - | 5 | Mujcinovic |
27 | 11:30 | Salo 3 | APU P2010 | - | FC Cobrat | 10 | - | 0 | Mujcinovic |
28 | 12:00 | Salo 3 | Liedon Pallo-10 | - | EuPa P10 | 4 | - | 3 | Mujcinovic |
29 | 12:30 | Salo 3 | APU P2010 | - | Wilpas P11 | 6 | - | 1 | Mujcinovic |
30 | 13:00 | Salo 3 | FC Cobrat | - | EuPa P10 | 0 | - | 6 | Mujcinovic |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
31 | 8:30 | Salo 4 | Wilpas P12 | - | MaPS | 1 | - | 0 | Keto-oja |
32 | 9:00 | Salo 4 | LoPa/sininen | - | NuPS | 1 | - | 1 | Keto-oja |
33 | 9:30 | Salo 4 | LoPa/valkoinen | - | Wilpas P12 | 1 | - | 3 | Keto-oja |
34 | 10:00 | Salo 4 | MaPS | - | LoPa/sininen | 6 | - | 2 | Keto-oja |
35 | 10:30 | Salo 4 | LoPa/valkoinen | - | NuPS | 0 | - | 1 | Wahlsten |
36 | 11:00 | Salo 4 | Wilpas P12 | - | LoPa/sininen | 3 | - | 2 | Wahlsten |
37 | 11:30 | Salo 4 | NuPS | - | MaPS | 2 | - | 1 | Wahlsten |
38 | 12:00 | Salo 4 | LoPa/sininen | - | LoPa/valkoinen | 2 | - | 2 | Keto-oja |
39 | 12:30 | Salo 4 | NuPS | - | Wilpas P12 | 1 | - | 1 | Keto-oja |
40 | 13:00 | Salo 4 | MaPS | - | LoPa/valkoinen | 6 | - | 0 | Keto-oja |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
41 | 14:00 | Salo 1 | FC PMS | - | APU/FC LOISTE | 1 | - | 2 | Keto-oja |
42 | 14:30 | Salo 1 | FC Ruskon Pallo Naiset | - | Fc SauPa Women | 2 | - | 0 | Keto-oja |
43 | 15:00 | Salo 1 | FC PMS | - | FC Ruskon Pallo Naiset | 1 | - | 1 | Keto-oja |
44 | 15:30 | Salo 1 | Fc SauPa Women | - | APU/FC LOISTE | 0 | - | 3 | Keto-oja |
45 | 16:00 | Salo 1 | Fc SauPa Women | - | FC PMS | 0 | - | 2 | Altonen |
46 | 16:30 | Salo 1 | APU/FC LOISTE | - | FC Ruskon Pallo Naiset | 1 | - | 0 | Robertsson |
47 | 18:00 | Salo 1 sijat 1-2 | APU/FC LOISTE | - | FCH/SalPa Rento | 1 | - | 0 | Altonen |
48 | 18:30 | Salo 1 sijat 5-6 | FC Ruskon Pallo naiset | - | FC Ohilaukaus | 2 | - | 0 | Toppinen |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
FC PMS | 0 | 1 | 3 | 4 | 4-3 | 2 | 3 |
APU/FC LOISTE | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
FC Ruskon Pallo Naiset | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-2 | 3 | 5 |
FC SauPa Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
49 | 14:00 | Salo 2 | LoPa/FC Vohvelit | - | FCH/SalPa Rento | 0 | - | 0 | Altonen |
50 | 14:30 | Salo 2 | FC Ohilaukaus | - | PePe Timantit | 1 | - | 1 | Altonen |
51 | 15:00 | Salo 2 | LoPa/FC Vohvelit | - | FC Ohilaukaus | 0 | - | 0 | Altonen |
52 | 15:30 | Salo 2 | PePe Timantit | - | FCH/SalPa Rento | 0 | - | 4 | L.Koskinen |
53 | 16:00 | Salo 2 | PePe Timantit | - | LoPa/FC Vohvelit | 0 | - | 2 | L.Koskinen |
54 | 16:30 | Salo 2 | FCH/SalPa Rento | - | FC Ohilaukaus | 1 | - | 0 | L.Koskinen |
55 | 18:00 | Salo 2 sijat 3-4 | FC PMS | - | LoPa/FC Vohvelit | 2 | - | 1 | Karjunen |
56 | 18:30 | Salo 2 sijat 7-8 | Fc SauPa Women | - | PePe Timantit | 3 | - | 0 | Karjunen |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
LoPa/FC Vohvelit | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
FCH/SalPa Rento | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
FC Ohilaukaus | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
PePe Timantit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
57 | 17:00 | Salo 1 | FC Futishipsterit | - | FC HiCi | 0 | - | 3 | Altonen |
58 | 17:00 | Salo 2 | SauPa diesel | - | Legendat | 0 | - | 2 | Karjunen |
59 | 17:30 | Salo 1 | Wikurit | - | FC Futishipsterit | 0 | - | 0 | Altonen |
60 | 17:30 | Salo 2 | FC HiCi | - | SauPa diesel | 2 | - | 0 | Karjunen |
61 | 19:00 | Salo 1 | Wikurit | - | Legendat | 0 | - | 1 | Toppinen |
62 | 19:00 | Salo 2 | FC Futishipsterit | - | SauPa diesel | 4 | - | 0 | Altonen |
63 | 19:30 | Salo 1 | Legendat | - | FC HiCi | 2 | - | 3 | Toppinen |
64 | 19:30 | Salo 2 | SauPa diesel | - | Wikurit | 0 | - | 2 | Altonen |
65 | 20:00 | Salo 1 | Legendat | - | FC Futishipsterit | 1 | - | 3 | Toppinen |
66 | 20:00 | Salo 2 | FC HiCi | - | Wikurit | 4 | - | 0 | Altonen |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
FC Futishipsterit | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
FC HiCi | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
SauPa diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Legendat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Wikurit | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |