Otteluohjelmat+tulospalvelu
PÄIVITYKSET:
TULOSPALVELU VAIN NETISSÄ!
25.10 OTTELUOHJELMA JA TULOSPALVELU |
P2007-08 VP | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 1 ja 2 | TUOMARI | ||||||
1 | 9:00 | Salo 1 | Wilpas | - | Varissuo 08 | 1 | - | 2 | Uolevi Nurmi |
2 | 9:00 | Salo 2 | Fc SauPa | - | LoPa P07 | 2 | - | 1 | Kristian Helin |
3 | 9:25 | Salo 1 | FC Honka Valkoinen 07 | - | FC Honka Keltainen 07 | 3 | - | 2 | Uolevi Nurmi |
4 | 9:25 | Salo 2 | MynPa 07 | - | Varissuo 08 | 1 | - | 0 | Kristian Helin |
5 | 9:50 | Salo 1 | Fc SauPa | - | Wilpas | 0 | - | 2 | Uolevi Nurmi |
6 | 9:50 | Salo 2 | LoPa P07 | - | FC Honka Keltainen 07 | 1 | - | 1 | Kristian Helin |
7 | 10:15 | Salo 1 | Fc SauPa | - | MynPa 07 | 1 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
8 | 10:15 | Salo 2 | Varissuo 08 | - | FC Honka Valkoinen 07 | 2 | - | 5 | Sami Keto-oja |
9 | 10:40 | Salo 1 | MynPa 07 | - | FC Honka Keltainen 07 | 3 | - | 0 | Sami Keto-oja |
10 | 10:40 | Salo 2 | Wilpas | - | LoPa P07 | 0 | - | 0 | Kristian Helin |
11 | 11:05 | Salo 1 | FC Honka Valkoinen 07 | - | Fc SauPa | 0 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
12 | 11:05 | Salo 2 | LoPa P07 | - | MynPa 07 | 2 | - | 1 | Kristian Helin |
13 | 11:30 | Salo 1 | FC Honka Keltainen 07 | - | Varissuo 08 | 2 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
14 | 11:30 | Salo 2 | MynPa 07 | - | FC Honka Valkoinen 07 | 0 | - | 0 | Kristian Helin |
15 | 11:55 | Salo 1 | FC Honka Valkoinen 07 | - | Wilpas | 1 | - | 1 | Uolevi Nurmi |
16 | 11:55 | Salo 2 | Fc SauPa | - | FC Honka Keltainen 07 | 3 | - | 0 | Sami Keto-oja |
17 | 12:20 | Salo 1 | Varissuo 08 | - | LoPa P07 | 1 | - | 1 | Lauri Manninen |
18 | 12:20 | Salo 2 | Wilpas | - | FC Honka Keltainen 07 | 2 | - | 0 | Sami Keto-oja |
19 | 12:45 | Salo 1 | Wilpas | - | MynPa 07 | 0 | - | 2 | Lauri Manninen |
20 | 12:45 | Salo 2 | LoPa P07 | - | FC Honka Valkoinen 07 | 1 | - | 1 | Sami Keto-oja |
21 | 13:10 | Salo 1 | Fc SauPa | - | Varissuo 08 | 2 | - | 0 | Lauri Manninen |
Sarjataulukko | |||||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | yht. | maaliero | sijoitus |
Wilpas | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | |
Varissuo 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
Fc SauPa | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | |
LoPa P07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
FC Honka Valkoinen 07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
FC Honka Keltainen 07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MynPa 07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
P2009-10 EP | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 1 ja 2 | TUOMARI | ||||||
1 | 13:10 | Salo 2 | Wilpas | - | SalPa 2010 | 1 | - | 0 | Heikki Altonen |
2 | 13:40 | Salo 1 | LTU Ukkonen | - | FC Halikko | 0 | - | 4 | Sami Keto-oja |
3 | 13:40 | Salo 2 | EIF P-09 | - | Wilpas | 1 | - | 3 | Heikki Altonen |
4 | 14:10 | Salo 1 | SalPa 2010 | - | LTU Ukkonen | 5 | - | 0 | Lauri Manninen |
5 | 14:10 | Salo 2 | EIF P-09 | - | FC Halikko | 1 | - | 1 | Sami Keto-oja |
6 | 14:40 | Salo 1 | Wilpas | - | LTU Ukkonen | 3 | - | 0 | Lauri Manninen |
7 | 14:40 | Salo 2 | FC Halikko | - | SalPa 2010 | 1 | - | 2 | Heikki Altonen |
8 | 15:10 | Salo 1 | LTU Ukkonen | - | EIF P-09 | 0 | - | 2 | Lauri Manninen |
9 | 15:10 | Salo 2 | FC Halikko | - | Wilpas | 4 | - | 1 | Heikki Altonen |
10 | 15:40 | Salo 1 | SalPa 2010 | - | EIF P-09 | 3 | - | 0 | Matias Heikkilä |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | sijoitus |
Wilpas | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8-5 | 2 |
SalPa 2010 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10-2 | 1 |
LTU Ukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
FC Halikko | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
EIF P-09 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
P2009-10 VP | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 1 ja 2 | TUOMARI | ||||||
1 | 15:40 | Salo 2 | Wilpas 2011 | - | ÅIFK | 0 | - | 4 | Heikki Altonen |
2 | 16:10 | Salo 1 | Fc SauPa | - | Varissuo 09 | 0 | - | 3 | Matias Heikkilä |
3 | 16:10 | Salo 2 | FC Halikko punainen | - | Wilpas | 0 | - | 1 | Lauri Manninen |
4 | 16:35 | Salo 1 | Fc SauPa | - | Wilpas 2011 | 1 | - | 0 | Matias Heikkilä |
5 | 16:35 | Salo 2 | Varissuo 09 | - | Wilpas | 3 | - | 1 | Lauri Manninen |
6 | 17:00 | Salo 1 | ÅIFK | - | FC Halikko punainen | 5 | - | 0 | Matias Heikkilä |
7 | 17:00 | Salo 2 | Wilpas 2011 | - | Varissuo 09 | 0 | - | 3 | Heikki Altonen |
8 | 17:25 | Salo 1 | FC Halikko punainen | - | Fc SauPa | 1 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
9 | 17:25 | Salo 2 | Wilpas | - | ÅIFK | 0 | - | 1 | Heikki Altonen |
10 | 17:50 | Salo 1 | FC Halikko punainen | - | Wilpas 2011 | 3 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
11 | 17:50 | Salo 2 | Fc SauPa | - | Wilpas | 1 | - | 0 | Heikki Altonen |
12 | 18:15 | Salo 1 | ÅIFK | - | Varissuo 09 | 2 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
13 | 18:15 | Salo 2 | Wilpas 2011 | - | Wilpas | 2 | - | 0 | Heikki Altonen |
14 | 18:40 | Salo 1 | Varissuo 09 | - | FC Halikko punainen | 1 | - | 1 | Uolevi Nurmi |
15 | 18:40 | Salo 2 | Fc SauPa | - | ÅIFK | 0 | - | 3 | Heikki Altonen |
Sarjataulukko | ||||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | maaliero | sijoitus |
Wilpas 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | 6 |
ÅIFK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | |
Fc SauPa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
Varissuo 09 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
FC Halikko punainen | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
Wilpas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 5 |
24.10 OTTELUOHJELMA JA TULOSPALVELU |
Äijät | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
1 | 14:00 | Salo 1 | Wikurit | - | FC HiCi | 1 | - | 2 | Heikki Altonen |
2 | 14:30 | Salo 1 | Wikurit | - | Legendat | 0 | - | 1 | Heikki Altonen |
3 | 15:00 | Salo 1 | FC HiCi | - | Legendat | 3 | - | 0 | Heikki Altonen |
4 | 15:30 | Salo 1 | FC HiCi | - | Wikurit | 1 | - | 0 | Pasi Karjunen |
5 | 16:00 | Salo 1 | Legendat | - | Wikurit | 2 | - | 0 | Heikki Altonen |
6 | 16:30 | Salo 1 | Legendat | - | FC HiCi | 0 | - | 4 | Heikki Altonen |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | sijoitus |
FC HiCi | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
Legendat | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
Wikurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Naiset | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 1 ja 2 | TUOMARI | ||||||
1 | 14:00 | Salo 2 | FC PMS | - | IIF Naiset | 0 | - | 2 | Lauri Manninen |
2 | 14:30 | Salo 2 | FC RP Naiset | - | APU/FC Loiste | 1 | - | 0 | Lauri Manninen |
3 | 15:00 | Salo 2 | FC Ohilaukaus | - | EIF Hobbydamer | 0 | - | 0 | Pasi Karjunen |
4 | 15:30 | Salo 2 | FC RP Naiset | - | FC PMS | 2 | - | 0 | Lauri Manninen |
5 | 16:00 | Salo 2 | APU/FC Loiste | - | EIF Hobbydamer | 0 | - | 0 | Lauri Manninen |
6 | 16:30 | Salo 2 | IIF Naiset | - | FC Ohilaukaus | 0 | - | 1 | Pasi Karjunen |
7 | 17:00 | Salo 1 | FC PMS | - | APU/FC Loiste | 2 | - | 1 | Matias Heikkilä |
8 | 17:00 | Salo 2 | FC Ohilaukaus | - | FC RP Naiset | 0 | - | 0 | Pasi Karjunen |
9 | 17:30 | Salo 1 | EIF Hobbydamer | - | IIF Naiset | 0 | - | 0 | Matias Heikkilä |
10 | 17:30 | Salo 2 | FC Ohilaukaus | - | FC PMS | 0 | - | 0 | Pasi Karjunen |
11 | 18:00 | Salo 1 | FC RP Naiset | - | EIF Hobbydamer | 0 | - | 2 | Heikki Altonen |
12 | 18:00 | Salo 2 | IIF Naiset | - | APU/FC Loiste | 4 | - | 0 | Matias Heikkilä |
13 | 18:30 | Salo 1 | FC PMS | - | EIF Hobbydamer | 1 | - | 2 | Heikki Altonen |
14 | 18:30 | Salo 2 | APU/FC Loiste | - | FC Ohilaukaus | 0 | - | 2 | Matias Heikkilä |
15 | 19:00 | Salo 1 | FC RP Naiset | - | IIF Naiset | 1 | - | 1 | Heikki Altonen |
Sarjataulukko | ||||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | maaliero | sijoitus |
FC PMS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
IIF Naiset | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7-2 | 3 |
FC RP Naiset | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4-3 | 4 |
APU/FC Loiste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
FC Ohilaukaus | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3-0 | 2 |
EIF Hobbydamer | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4-1 | 1 |
24.10 OTTELUOHJELMA JA TULOSPALVELU |
P2012 EP | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 1 ja 2 | TUOMARI | ||||||
1 | 9:00 | Salo 1 | FC Inter | - | SalPa | 1 | - | 1 | Sami Keto-oja |
2 | 9:30 | Salo 1 | HJK sininen | - | Leki-futis valkoinen | 8 | - | 1 | Sami Keto-oja |
3 | 10:00 | Salo 1 | SalPa | - | Leki-futis valkoinen | 8 | - | 0 | Toni Vainio |
4 | 10:00 | Salo 2 | APU | - | HJK sininen | 1 | - | 10 | Sami Keto-oja |
5 | 10:30 | Salo 2 | HJK sininen | - | FC Inter | 13 | - | 1 | Sami Keto-oja |
6 | 11:00 | Salo 1 | Leki-futis valkoinen | - | APU | 0 | - | 1 | Tero Järvinen |
7 | 11:30 | Salo 1 | FC Inter | - | Leki-futis valkoinen | 4 | - | 2 | Toni Vainio |
8 | 11:30 | Salo 2 | APU | - | SalPa | 1 | - | 4 | Sami Keto-oja |
9 | 12:00 | Salo 2 | SalPa | - | HJK sininen | 1 | - | 7 | Sami Keto-oja |
10 | 12:30 | Salo 1 | FC Inter | - | APU | 1 | - | 3 | Kristian Helin |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | sijoitus |
APU | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
FC Inter | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
SalPa | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
HJK sininen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
Leki-futis valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P2011-12 VP | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 3 | TUOMARI | ||||||
1 | 9:30 | Salo 3 | Wilpas Fredit | - | Wilpas Markukset | 1 | - | 3 | Tero Järvinen |
2 | 10:00 | Salo 3 | SalPa sininen | - | Leki-futis sininen | 6 | - | 2 | Tero Järvinen |
3 | 10:30 | Salo 3 | Wilpas Fredit | - | SalPa sininen | 0 | - | 3 | Markus Aho |
4 | 11:00 | Salo 3 | Leki-futis sininen | - | Wilpas Markukset | 4 | - | 2 | Kristian Helin |
5 | 11:30 | Salo 3 | Leki-futis sininen | - | Wilpas Fredit | 4 | - | 1 | Kristian Helin |
6 | 12:00 | Salo 3 | Wilpas Markukset | - | SalPa sininen | 4 | - | 3 | Lauri Manninen |
7 | 12:45 | Salo 2 sijat 1-2 | SalPa sininen | - | Leki-futis sininen | 2 | - | 1 | Sami Keto-oja |
8 | 12:45 | Salo 3 sijat 3-4 | Wilpas Markukset | - | Wilpas Fredit | 5 | - | 1 | Lauri Manninen |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sijoitus |
Wilpas Fredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Wilpas Markukset | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
SalPa 2011 sininen | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
Leki-futis sininen | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
P2013+T2012 | |||||||||
ottelunumero | KELLO | kenttä 4 | TUOMARI | ||||||
1 | 8:30 | Salo 4 | Wilpas Tolet | - | Wilpas Tomit | 7 | - | 0 | Kristian Helin |
2 | 9:00 | Salo 4 | Wilpas Tuomakset | - | Wilpas Tolet | 4 | - | 1 | Kristian Helin |
3 | 9:30 | Salo 4 | SalPa 2013 | - | Wilpas Tonit | 1 | - | 2 | Kristian Helin |
4 | 10:00 | Salo 4 | Wilpas Tomit | - | SalPa 2013 | 4 | - | 6 | Kristian Helin |
5 | 10:30 | Salo 4 | Wilpas Tuomakset | - | Wilpas Tonit | 5 | - | 0 | Lauri Manninen |
6 | 11:00 | Salo 4 | Wilpas Tolet | - | SalPa 2013 | 3 | - | 2 | Lauri Manninen |
7 | 11:30 | Salo 4 | Wilpas Tonit | - | Wilpas Tomit | 4 | - | 5 | Markus Aho |
8 | 12:00 | Salo 4 | SalPa 2013 | - | Wilpas Tuomakset | 0 | - | 3 | Markus Aho |
9 | 12:30 | Salo 4 | Wilpas Tonit | - | Wilpas Tolet | 3 | - | 1 | Markus Aho |
10 | 13:00 | Salo 4 | Wilpas Tomit | - | Wilpas Tuomakset | 1 | - | 9 | Markus Aho |
Sarjataulukko | |||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | sijoitus |
Wilpas Tolet | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
Wilpas Tomit | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SalPa 2013 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Wilpas Tonit | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
Wilpas Tuomakset | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 |