Otteluohjelma
SARJAT ja LOHKOJAOT | ||||||||||||
P05 Liiga/P04 1.div | P05 1.div | P04 Liiga lohko A | P04 Liiga lohko B | |||||||||
WFCHU must. | Wilpas P05 | WFCHU kelt. | LoPS Yellow | |||||||||
LTU P05 | MarttMu P05 | Toukolan Teräs | Ylöjärven Ilves | |||||||||
P Apassit-04 1.div. | Koitto | P Apassit-04 liiga | Koitto futsal | |||||||||
Jyske P04 | Jyske P05 | LoPS Black | Ilves FS | |||||||||
OTTELUT | ||||||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | |||||||||||
Sarja | tulos | tuo. | Sarja | tulos | tuo. | |||||||
09:30 | P05 Liiga/P04 1.div | WFCHU must. | - | LTU P05 | 1 - 2 | Sami | P05 1.div | Wilpas P05 | - | MarttMu P05 | 2 - 1 | Niko |
09:55 | P05 1.div | Koitto | - | Jyske P05 | 4 - 4 | Sami | P05 Liiga/P04 1.div | P Apassit-04 1.div. | - | Jyske P04 | 0 - 4 | Niko |
10:20 | P05 Liiga/P04 1.div | LTU P05 | - | P Apassit-04 1.div. | 0 - 5 | Sami | P05 Liiga/P04 1.div | Jyske P04 | - | WFCHU must. | 3 - 0 | Niko |
10:45 | P05 1.div | Jyske P05 | - | Wilpas P05 | 6 - 2 | Sami | P05 1.div | MarttMu P05 | - | Koitto | 2 - 9 | Niko |
+15min tauko | ||||||||||||
11:20 | P04 Liiga lohko A | WFCHU kelt. | - | Toukolan Teräs | 1 - 4 | Sami | P04 Liiga lohko A | P Apassit- 04 liiga | - | LoPS Black | 3 - 1 | Teemu |
11:45 | P04 Liiga lohko B | LoPS Yellow | - | Ylöjärven Ilves | 2 - 6 | Sami | P04 Liiga lohko B | Koitto futsal | - | Ilves FS | 2 - 4 | Teemu |
12:10 | P04 Liiga lohko A | Toukolan Teräs | - | P Apassit-04 liiga | 3 - 1 | Juuso | P04 Liiga lohko A | LoPS Black | - | WFCHU kelt. | 4 - 2 | Niko |
12:35 | P04 Liiga lohko B | Ilves FS | - | LoPS Yellow | 3 - 0 | Juuso | P04 Liiga lohko B | Ylöjärven Ilves | - | Koitto futsal | 5 - 3 | Niko |
+15min tauko | ||||||||||||
13:10 | P05 Liiga/P04 1.div | WFCHU must. | - | P Apassit-04 1.div. | 1 - 1 | Juuso | P05 Liiga/P04 1.div | Jyske P04 | - | LTU P05 | 2 - 2 | Teemu |
13:35 | P05 1.div | Wilpas P05 | - | Koitto | 8 - 7 | Juuso | P05 1.div | Jyske P05 | - | MarttMu P05 | 1 - 3 | Teemu |
14:00 | P05 Liiga/P04 1.div | Jyske P04 - P Apassit-04 1 div. | 2 - 1 | Sami | P05 Liiga/P04 1.div | LTU P05-WFCHU musta | 3 - 0 | Teemu | ||||
14:20 | finalistien palkintojen jako | |||||||||||
14:35 | P05 1.div | Wilpas P05-Koitto | 1 - 3 | Sami | P05 1.div | Jyske P05- MarttMu P05 | 3 - 1 | Teemu | ||||
14:55 | finalistien palkintojen jako | |||||||||||
15:10 | P04 Liiga lohko A | WFCHU kelt. | - | P Apassit-04 liiga | 2 - 6 | Niko | P04 Liiga lohko A | LoPS Black | - | Toukolan Teräs | 1 - 3 | Teemu |
15:35 | P04 Liiga lohko B | LoPS Yellow | - | Koitto futsal | 10 - 5 | Niko | P04 Liiga lohko B | Ilves FS | - | Ylöjärven Ilves | 1 - 4 | Teemu |
+15min tauko | ||||||||||||
16:10 | Sijoitus P04 Liiga | sijat 5-6 LoPS Black-LoPS Yellow | 1 - 4 | Sami | Sijoitus P04 Liiga | sijat 7-8 WFCHU keltainen-Koitto futsal | 2 - 3 | Niko | ||||
16:35 | Välierät P04 Liiga | Toukolan Teräs | - | Ilves FS | 4 - 0 | Sami | Välierät P04 Liiga | Ylöjärven Ilves | - | P Apassit-04 liiga | 5 - 1 | Niko |
+15min tauko | ||||||||||||
17:10 | P04 Liiga | Toukolan Teräs-Ylöjärven Ilves | 1 - 0 | Sami ja Niko | ||||||||
17:30 | finalistien palkintojen jako |
SARJATAULUKOT
P05 Liiga/P04 1.div. | 1 | 2 | 3 | pisteet | sija | lopullinen sijoitus |
WFCHU musta | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
LTU P05 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
P Apassit-04 1.div. | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jyske P04 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
P05 1.div | 1 | 2 | 3 | pisteet | sija | lopullinen sijoitus |
Wilpas P05 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
MarttMu P05 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Koitto | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Jyske P05 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
P04 Liiga Lohko A | 1 | 2 | 3 | pisteet | sija | lopullinen sijoitus |
WFCHU keltainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Toukolan Teräs | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
P Apassit-04 liiga | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
LoPS Black | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
P04 Liiga Lohko B | 1 | 2 | 3 | pisteet | sija | lopullinen sija |
LoPS Yellow | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Ylöjärven Ilves | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 |
Koitto Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Ilves FS | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Infot ja otteluohjelma.